4月3日現在
| 自治体名 | 署名数 | 1/50有権者数 |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 32,945 | 14,316 |
| 渋谷区 | 5,248 | 3,518 |
| 目黒区 | 7,222 | 4,430 |
| 大田区 | 16,321 | 11,537 |
| 港区 | 3,200 | 3,575 |
| 品川区 | 9,342 | 6,131 |
| 江東区 | 7,012 | 7,707 |
| 江戸川区 | 13,758 | 10,636 |
| 千代田区 | 1,117 | 831 |
| 中央区 | 894 | 2,070 |
| 杉並区 | 19,324 | 9,200 |
| 中野区 | 9,456 | 5,310 |
| 新宿区 | 6,615 | 5,056 |
| 豊島区 | 5,542 | 4,407 |
| 板橋区 | 12,066 | 8,833 |
| 北区 | 5,480 | 5,534 |
| 練馬区 | 21,974 | 11,566 |
| 足立区 | 3,496 | 10,748 |
| 葛飾区 | 4,969 | 7,284 |
| 荒川区 | 2,229 | 3,229 |
| 台東区 | 2,856 | 2,981 |
| 墨田区 | 2,039 | 4,142 |
| 文京区 | 5,181 | 3,314 |
| 区部計 | 198,286 | 146,356 |
| 西東京市 | 9,475 | 3,225 |
| 武蔵野市 | 6,560 | 2,335 |
| 小平市 | 6,394 | 2,950 |
| 小金井市 | 5,066 | 1,906 |
| 国立市 | 4,770 | 1,232 |
| 国分寺市 | 6,265 | 1,930 |
| 東久留米市 | 3,940 | 1,890 |
| 清瀬市 | 1,908 | 1,208 |
| 東村山市 | 5,508 | 2,489 |
| 東大和市 | 2,366 | 1,360 |
| 立川市 | 4,703 | 2,908 |
| 昭島市 | 3,957 | 1,846 |
| 青梅市 | 3,658 | 2,269 |
| 武蔵村山市 | 991 | 1,125 |
| 福生市 | 1,520 | 955 |
| 羽村市 | 2,014 | 907 |
| あきる野市 | 2,559 | 1,318 |
| 町田市 | 14,366 | 6,862 |
| 三鷹市 | 7,246 | 2,960 |
| 府中市 | 7,846 | 4,046 |
| 調布市 | 10,590 | 3,654 |
| 狛江市 | 4,594 | 1,292 |
| 八王子市 | 15,902 | 9,112 |
| 日野市 | 5,104 | 2,898 |
| 多摩市 | 5,385 | 2,416 |
| 稲城市 | 2,940 | 1,343 |
| 市部計 | 145,627 | 66,437 |
| 瑞穂町 | 310 | 543 |
| 日の出町 | 680 | 276 |
| 奥多摩町 | 124 | 109 |
| 桧原村 | 108 | 48 |
| 八丈町 | 663 | 138 |
| 大島町 | 422 | 142 |
| 小笠原村 | 556 | 40 |
| 新島村 | 41 | 52 |
| 三宅村 | 3 | 50 |
| 町村計 | 2,907 | |
| 東京合計 | 346,820 | 214,235 |



